Auto Suche
VIN Suche

AUDI A4 2011 PROBLEME

2011 Audi A4

    A4 (B8 8K, facelift 2011) Generation ist ein 5 o 4-Türer station wagon estate, crossover o sedan produziert von Audi von 2011 bis 2015 mit diesel mit benzin mit benzin / ethanol - e85 Motoren mit maxspeed 205 km/h. Die Kapazität beträgt 5 Passagiere einschließlich Fahrer und das Gesamtgewicht beträgt 2035 kg mit 550 kg maximaler Last.


    Welche Modelle

    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A4 2.0 TDI (136 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (150 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic
    • A4 2.0 TDI (190 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A4 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (163 Hp)
    • A4 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (177 Hp)
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDIe (136 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp)
    • A4 3.0 TDI V6 (204 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)

    Funktionen und Spezifikationen

    1

    5
    Sitze

    2

    5.2-13.1 l/100 km
    3.7-6.9 l/100 km

    3

    AWD, FWD
    Antrieb

    4

    120-265
    Pferdestärken

    Rückrufaktionen

    2 Gesamt Mängel gefunden

    Europäischen Schnellwarnsystem

    • Risikostufe: 2

    • Rapex-Alarm: A12/0713/17

    • Datum des Mängel: 02/06/2017

    Die zusätzliche Kühlmittelpumpe kann durch Fremdpartikel im Kühlsystem blockieren. Dies kann zu einer Überhitzung der Pumpe führen, was zu einem Brand führen kann.

    Europäischen Schnellwarnsystem

    • Risikostufe: Injury

    • Rapex-Alarm: A12/01891/20

    • Datum des Mängel: //20201225

    Das Gehäuse des Takata-Gasgenerators könnte platzen, wenn der Beifahrerairbag ausgelöst wird.

    Alle Ansehen +

    Andere Jahre