Auto Suche
VIN Suche

AUDI A5 2011 PROBLEME

2011 Audi A5

    A5 Sportback (8TA, facelift 2011) Generation ist ein 2 o 4 o 5-Türer cabriolet o coupe o fastback produziert von Audi von 2011 bis 2013 mit benzin mit diesel Motoren mit maxspeed 212 km/h. Die Kapazität beträgt 5 Passagiere einschließlich Fahrer und das Gesamtgewicht beträgt 2065 kg mit 550 kg maximaler Last.


    Welche Modelle

    • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 3.0 TDI (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp)
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (170 Hp)
    • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (150 Hp)
    • A5 2.0 TDI (150 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp)
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A5 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro
    • A5 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A5 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A5 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic
    • A5 2.0 TDI (143 Hp)

    Funktionen und Spezifikationen

    1

    5
    Sitze

    2

    5.3-5.7-13.8 l/100 km
    3.9-4.3-7 l/100 km

    3

    FWD, AWD
    Antrieb

    4

    143-272
    Pferdestärken

    Rückrufaktionen

    2 Gesamt Mängel gefunden

    Europäischen Schnellwarnsystem

    • Risikostufe: 2

    • Rapex-Alarm: A12/0713/17

    • Datum des Mängel: 02/06/2017

    Die zusätzliche Kühlmittelpumpe kann durch Fremdpartikel im Kühlsystem blockieren. Dies kann zu einer Überhitzung der Pumpe führen, was zu einem Brand führen kann.

    Europäischen Schnellwarnsystem

    • Risikostufe: Injury

    • Rapex-Alarm: A12/00080/21

    • Datum des Mängel: //20210122

    Das im Takata-Airbag-Gasgenerator verwendete Treibmittel kann im Laufe der Zeit aufgrund von Verschlechterungen, die nach längerer Exposition gegenüber hoher absoluter Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen und Zyklen bei hohen Temperaturen auftreten, eine Materialveränderung erfahren.

    Alle Ansehen +

    Andere Jahre