AUDI A6 2008 PROBLEME
A6 Avant (4F,C6 facelift 2008) Generation ist ein 4 o 5-Türer sedan o station wagon estate, crossover produziert von Audi von 2008 bis 2011 mit diesel mit benzin Motoren mit maxspeed 223 km/h. Die Kapazität beträgt 5 Passagiere einschließlich Fahrer und das Gesamtgewicht beträgt 2325 kg mit 590 kg maximaler Last.
Welche Modelle
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) Multitronic
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDI (140 Hp)
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 40V (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quatro Tiptronic DPF
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quatro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quatro Tiptronic DPF
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.0 TDI (170 Hp)
- A6 2.0 TDI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.0 TDIe (136 Hp) DPF
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) DPF
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic DPF
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro
- A6 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF Tiptronic
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (210 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 i V6 30V (218 Hp)
- A6 3.0i V6 30V (218 Hp) quattro
- A6 2.0 TDI (140 Hp)
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp)
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) Multitronic
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro
- A6 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (140 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (140 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp)
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) Multitronic
- A6 2.4i V6 24V (177 Hp) quattro
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp)
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (190 Hp) quattro
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) Multitronic
- A6 2.8 FSI V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A6 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A6 3.0 TFSI V6 (290 Hp) quattro Tiptronic
- A6 4.2 FSI V8 (350 Hp) quattro Tiptronic
- A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF
- A6 2.0 TDI (170 Hp) DPF Multitronic
- A6 2.0 TFSI (170 Hp)
- A6 2.0 TFSI (170 Hp) Multitronic
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A6 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
Funktionen und Spezifikationen
5
Sitze
7-16.7 l/100 km
4.3-8.6 l/100 km
FWD, AWD
Antrieb
136-350
Pferdestärken
Rückrufaktionen
5 Gesamt Mängel gefunden
AIRBAGS:FRONTAL:Beifahrerseite:INFLATOR MODUL
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 237947
-
NHTSA-Kampagne: 18V427000
-
Datum des Mängel: 22/06/2018
Eine Explosion des Gasgenerators kann dazu führen, dass scharfe Metallsplitter den Fahrer oder andere Insassen treffen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
AIRBAGS:FRONTAL:Beifahrerseite:INFLATOR MODUL
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 194453
-
NHTSA-Kampagne: 16V382000
-
Datum des Mängel: 31/05/2016
Ein Reißen der Aufblasvorrichtung kann dazu führen, dass Metallsplitter auf die Fahrzeuginsassen treffen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
AIRBAGS:FRONTAL:Beifahrerseite:INFLATOR MODUL
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 33421
-
NHTSA-Kampagne: 17V032000
-
Datum des Mängel: 11/01/2017
Ein Reißen der Aufblasvorrichtung kann dazu führen, dass Metallsplitter auf die Fahrzeuginsassen treffen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
STRUKTUR:KÖRPER:KOFFERRAUMDECKEL
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 23898
-
NHTSA-Kampagne: 07V334000
-
Datum des Mängel: 01/08/2007
DIES KANN ZU EINEM UNBEABSICHTIGTEN SCHNELLSCHLIESSEN DER HECKDECKEL MIT GEFAHR VON PERSONENVERLETZUNG FÜHREN.
Europäischen Schnellwarnsystem
-
Risikostufe: Injury
-
Rapex-Alarm: A12/01891/20
-
Datum des Mängel: //20201225
Das Gehäuse des Takata-Gasgenerators könnte platzen, wenn der Beifahrerairbag ausgelöst wird.
Alle Ansehen +