BMW X1 2015 PROBLEME
X1 (F48) Generation ist ein 5-Türer crossover o suv produziert von BMW von 2015 bis 2018 mit diesel mit benzin Motoren mit maxspeed 235 km/h. Die Kapazität beträgt 5 Passagiere einschließlich Fahrer und das Gesamtgewicht beträgt 2140 kg mit 600 kg maximaler Last.
Welche Modelle
- X1 16d (116 Hp) sDrive
- X1 16d (116 Hp) sDrive Steptronic
- X1 18d (143 Hp) sDrive
- X1 18d (143 Hp) sDrive Steptronic
- X1 18d (143 Hp) xDrive
- X1 18d (143 Hp) xDrive Steptronic
- X1 18i (150 Hp) sDrive
- X1 18i (150 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20d (163 Hp) sDrive EffcientDynamics Edition
- X1 20d (184 Hp) sDrive
- X1 20d (184 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20d (184 Hp) xDrive
- X1 20d (184 Hp) xDrive Steptronic
- X1 20i (184 Hp) sDrive
- X1 20i (184 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20i (184 Hp) xDrive
- X1 20i (184 Hp) xDrive Steptronic
- X1 25d (218 Hp) xDrive
- X1 25d (218 Hp) xDrive Steptronic
- X1 28i (245 Hp) xDrive
- X1 28i (245 Hp) xDrive Steptronic
- X1 16d (116 Hp) sDrive
- X1 18d (150 Hp) sDrive
- X1 18d (150 Hp) sDrive Steptronic
- X1 18d (150 Hp) xDrive
- X1 18d (150 Hp) xDrive Automatic
- X1 18i (136 Hp) sDrive
- X1 18i (136 Hp) sDrive Automatic
- X1 20d (190 Hp) xDrive Steptronic
- X1 20i (192 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20i (192 Hp) xDrive Steptronic
- X1 25d (231 Hp) xDrive Steptronic
- X1 25i (231 Hp) xDrive Steptronic
Funktionen und Spezifikationen
5
Sitze
4.6-4.9-10.9 l/100 km
3.6-3.7-6.4-6.6 l/100 km
RWD, AWD, FWD
Antrieb
116-245
Pferdestärken
Rückrufaktionen
1 Gesamt Mängel gefunden
AIRBAGS:FRONTAL:FAHRERSEITE:INFLATOR-MODUL
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 59965
-
NHTSA-Kampagne: 20V017000
-
Datum des Mängel: 15/01/2020
Eine Explosion des Gasgenerators kann dazu führen, dass scharfe Metallsplitter den Fahrer oder andere Insassen treffen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.
Alle Ansehen +