BUICK REGAL 1975 PROBLEME
Regal I Sedan Generation ist ein 2 o 4-Türer coupe o sedan produziert von Buick von 1973 bis 1977 mit benzin Motoren. Die Kapazität beträgt 5 Passagiere einschließlich Fahrer.
Welche Modelle
- Regal 5.7 V8 (177 Hp)
- Regal 5.7 V8 (177 Hp) Automatic
- Regal 7.5 V8 (192 Hp) Automatic
- Regal 7.5 V8 (228 Hp) Automatic
- Regal 7.5 V8 (233 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (112 Hp)
- Regal 3.8 V6 (112 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (147 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (152 Hp)
- Regal 5.7 V8 (152 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (162 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (167 Hp) Automatic
- Regal S/R 3.8 V6 (106 Hp)
- Regal S/R 3.8 V6 (106 Hp) Automatic
- Regal S/R 5.7 V8 (142 Hp) Automatic
- Regal S/R 5.7 V8 (157 Hp) Automatic
- Regal S/R 5.7 V8 (172 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (167 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (172 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (177 Hp) Automatic
- Regal 7.5 V8 (192 Hp) Automatic
- Regal 7.5 V8 (233 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (112 Hp)
- Regal 3.8 V6 (112 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (142 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (147 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (152 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (157 Hp) Automatic
- Regal 5.7 V8 (162 Hp) Automatic
Funktionen und Spezifikationen
5
Sitze
N/A l/100 km
N/A l/100 km
RWD
Antrieb
106-233
Pferdestärken
Rückrufaktionen
2 Gesamt Mängel gefunden
ANTRIEBSSTRANG:ACHSBAUGRUPPE:ACHSWELLE
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 220982
-
NHTSA-Kampagne: 75V032000
-
Datum des Mängel: 19/02/1975
FAHRZEUGGESCHWINDIGKEITSREGELUNG
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 2562
-
NHTSA-Kampagne: 74V140000
-
Datum des Mängel: 04/09/1974
Alle Ansehen +