BUICK REGAL 1981 PROBLEME
Regal II Sedan Generation ist ein 2 o 4-Türer coupe o sedan produziert von Buick von 1978 bis 1987 mit benzin mit diesel Motoren. Die Kapazität beträgt 5 Passagiere einschließlich Fahrer.
Welche Modelle
- Regal 4.3 V8 (122 Hp) Automatic
- Regal 4.9 V8 (142 Hp) Automatic
- Regal 5.0 V8 (137 Hp) Automatic
- Regal 5.0 V8 (157 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (112 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (248 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (280 Hp) Automatic
- Regal 4.3d V6 (86 Hp) Automatic
- Regal 4.3 V8 (121 Hp) Automatic
- Regal 5.0 V8 (142 Hp) Automatic
- Regal 5.0 V8 (152 Hp) Automatic
- Regal 5.7d V8 (106 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (112 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (172 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (177 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (182 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (182 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (203 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (238 Hp) Automatic
- Regal 3.8 V6 (112 Hp) Automatic
- Regal 4.1 V6 (127 Hp) Automatic
- Regal 4.3d V6 (86 Hp) Automatic
- Regal 5.7d V8 (106 Hp) Automatic
Funktionen und Spezifikationen
5
Sitze
9.4-16.8 l/100 km
6.5-11.2 l/100 km
RWD
Antrieb
86-280
Pferdestärken
Rückrufaktionen
3 Gesamt Mängel gefunden
RÄDER:NABENKAPPE/DECKEL
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 6690
-
NHTSA-Kampagne: 81V036000
-
Datum des Mängel: 23/03/1981
AUFHÄNGUNG:HINTEN
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 5821160
-
NHTSA-Kampagne: 81V025000
-
Datum des Mängel: 25/02/1981
RÄDER
-
Gesamtzahl betroffener Autos: 17
-
NHTSA-Kampagne: 81V009000
-
Datum des Mängel: 13/01/1981
Alle Ansehen +